索 引 号: | 012989098/2023-78967 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 建邺区民政局 | 生成日期: | 2023-09-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市建邺区民政局2023年8月份社会服务业统计报表 | ||
文 号: | 关 键 词: | ? ?;城市低保;农村低保;社会救助;指标名称单位;民政事业费;编制单位;人数;社会福利;低保户数 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市建邺区民政局2023年8月份社会服务业统计报表
民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据 | |||
月报综合002表 | |||
编制单位:建邺区 | 2023年8月 | 金额单位: | |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 0.7 |
??????其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 0.4 |
????????????社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 0.2 |
2.社会救助 | YZH012400000 | ||
????????????城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 0.1 |
????????????城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 0.1 |
????????????农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | |
????????????农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: | |
— %d — |